| 职位名称 | 行业 | 地点 | District/Area 区域 | 职位性质 | 薪资 |
|---|---|---|---|---|---|
| customer ser... | Acc & Finance | Malaysia | Full-Time | MYR 8,000 - MYR 12,000 /Month | |
| bd direct su... | Acc & Finance | Malaysia | Full-Time | MYR 8,000 - MYR 12,000 /Month | |
| provider rel... | Acc & Finance | Malaysia | Full-Time | MYR 8,000 - MYR 12,000 /Month | |
| student hous... | Property | Hong Kong SAR | Full-Time | HKD 50,000 - HKD 80,000 /Month | |
| 드로잉/일러스트 콘텐츠... | Education | Korea (South) | Full-Time | KRW 3,300,000 - KRW 5,800,000 /Month | |
| accounts exe... | Retail & FMCG | Singapore | Full-Time | SGD 2,500 - SGD 3,000 /Month | |
| customer ser... | Contact Centre | Malaysia | Full-Time | MYR 3,000 - MYR 4,000 /Month | |
| operator | Manufacturing | Malaysia | Contract | MYR 1,700 - MYR 2,000 /Month | |
| data analyst | IT | Hong Kong SAR | Full-Time | HKD 30,000 - HKD 35,000 /Month | |
| crm speciali... | Services | Hong Kong SAR | Contract | HKD 30,000 - HKD 38,000 /Month |
为理想职位设置提醒
如果您的简历与职位想匹配,我们的招聘顾问会联系您。